贵阳市残疾人联合会
2020年遴选公务员总成绩公示
根据《贵阳市2020年市直机关公开遴选公务员公告》、《贵阳市残疾人联合会2020年公开遴选公务员工作实施方案》的有关要求,经笔试、面试现将贵阳市残疾人联合会遴选公务员总成绩公示如下:
贵阳市残疾人联合会2020年公开遴选公务员总成绩公示 | |||||||||||
准考证号 | 姓名 | 报考单位 | 职位代码 | 笔试成绩 | 加分 | 笔试成绩折算40% | 面试成绩 | 面试成绩折算60% | 总成绩 | 名次 | 备注 |
10101030608 | 覃 英 | 1111039 | 111103901 | 72.25 | 0.00 | 28.90 | 88.80 | 53.28 | 82.18 | 1 | |
10101031228 | 石福玉 | 1111039 | 111103901 | 66.25 | 0.00 | 26.50 | 84.20 | 50.52 | 77.02 | 2 | |
10101030824 | 王艳群 | 1111039 | 111103901 | 68.00 | 0.00 | 27.20 | 80.60 | 48.36 | 75.56 | 3 | |
10101030428 | 曾 莉 | 1111039 | 111103901 | 63.25 | 0.00 | 25.30 | 缺考 | 缺考 | 25.30 | 4 |
贵阳市残疾人联合会
2020年10月26日