为切实做好中山西路66号办公场所电梯维修与日常维保年检服务等工作,确保特种设备正常、安全运行,经研究决定,现对中山西路66号办公场所电梯维修与日常维保年检服务项目进行公开比选,现将具体要求公告如下:
一、项目基本情况
项目名称:贵阳市残疾人联合会中山西路66号办公场所电梯维修与日常维保年检服务项目
限价金额:本项目维修部分限价为6000元(具体内容见附表),2台电梯日常维保年检服务限价为18800元/年(含年检及日常维保费用)。
采购需求:完成两台电梯的维修及年度日常维保年检服务。
比选服务期:本次采购电梯维保和日常维保年检服务期为三年,合同采取按年度签订的方式进行。特别提示:维修服务为一次性服务,仅在双方第一年签订服务合同中。
本项目不接受联合体投标。
二、申请人的资格要求
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定;
2.投标人应具备特种设备维保相关资质;
3.投标人应有同类型业绩;
4.投标人应遵守有关的法律和法规、规章及地方性法规;三年内经营活动中没有重大违法记录,诚信经营、有良好的信誉企业(自行书面承诺);
5.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度,具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;
6.法律、行政法规规定的其他条件。
三、报送资料要求
企业营业执照、法人身份证复印件、法定代表人授权委托书等。
1.组织机构代码证、税务登记证、营业执照(或三证合一营业执照);
2.公司简介;
3.法人代表身份证明(法定代表人参加的)或法人委托书及被委托人身份证复印件(法人授权委托人参加的);
4.具备履行电梯运维、年检的相关证明材料;
5.根据报送资料要求,依序准备和装订材料;
6.投标人认为需要提供的其他材料。
四、选取程序
主要程序包括:信息发布、自愿报名、资格审查、综合比选、研究确定。
五、时间和地点
报名及资料报送时间:2024年9月4日9:00—2024年9月6日14:30时报名及资料报送。
比选时间:2024年9月6日15:00,比选结果将在市残联官网进行公示。
报名地址:贵阳市残疾人联合会(贵阳市云岩区中华北路立阳大厦三楼),联系电话:0851-85832240。
六、公告未尽事宜由贵阳市残疾人联合会解释。
贵阳市残疾人联合会
2024年9月3日
附件1
维修内容
序号 | 材料名称 | 数量 | 单位 |
1 | 交流接触器 | 2 | 个 |
2 | 封星接触器 | 1 | 个 |
3 | 12V应急电源 | 2 | 个 |
4 | 值班电话话机 | 1 | 个 |
5 | 轿厢照明 | 2 | 台 |
6 | 开通电梯服务楼层 | 2 | 台 |
7 | 深度保洁 | 2 | 台 |
附件2:
维保年检内容及具体要求
例行维护管理频率 | 2次/月 | |
维护管理中的修缮 | 材料 | 人工 |
包500元内设备及材料 | √包含 | |
维保内容及要求 | 参见附件2 | |
政府部门年检费 | 包含 |
2.2热线抢修服务时段表:
时段类型 | 热线抢修应答时段类型 |
1 | □法定工作时间 |
2 | □周一至周五,每天8小时 |
3 | □周一至周日,每天12小时(7时-19时) |
4 | √周一至周日,每天24小时 |
《维护管理设备明细表》
区域 | 序号 | 品牌 | 层站 | 载重(KG) | 速度 | 台数 |
云岩区 | 1 | 西继迅达 | 11层11站 | 1000 | 1.5m/s | 2 |
维保内容及要求
表A-1半月维保项目(内容)和要求
序号 | 维保项目内容 | 维保基本要求 |
1 | 机房、润滑间环境 | 清洁,门窗完好、照明正常 |
2 | 手动紧急操作装置 | 齐全,在指定位置 |
3 | 曳引机 | 运营时无异常振动和异常声响 |
4 | 制动器各销轴部位 | 润滑,动作灵活 |
5 | 制动器间隙 | 打开时制动衬与制度轮不应发生摩擦 |
6 | 编码器 | 清洁,安装牢固 |
7 | 限速器各销轴部位 | 润滑,转动灵活;电气开关正常 |
8 | 轿顶 | 清洁,防护栏安全可靠 |
9 | 轿顶检修开关、急停开关 | 工作正常 |
10 | 导靴上油杯 | 吸油毛毡齐全,油量适宜,油杯无泄漏 |
11 | 对重块及其压板 | 对重块无松动,压板紧固。 |
12 | 井道照明 | 齐全、正常 |
13 | 轿厢照明、风扇、应急照明 | 工作正常 |
14 | 轿厢检修开关、急停开关 | 工作正常 |
15 | 轿内报警装置、对讲系统 | 工作正常 |
16 | 轿内显示、指令按钮 | 齐全有效 |
17 | 轿门安全装置(安全触板,光幕、光电等) | 功能有效 |
18 | 轿门门锁电气触点 | 清洁,触点接触良好,接线可靠 |
19 | 轿门运行 | 开启和关闭工作正常 |
20 | 轿厢平层精度 | 符合标准 |
21 | 层站召唤、层楼显示 | 齐全、有效 |
22 | 层门地坎 | 清洁 |
23 | 层门自动关门装置 | 正常 |
24 | 层门门锁自动复位 | 用层门钥匙打开手动开锁装置释放后,层门门锁能自动复位 |
25 | 层门门锁电气触点 | 清洁,触点接触良好,接线可靠 |
26 | 层门锁紧元件啮合长度 | 不小于7mm |
27 | 底坑环境 | 清洁,无渗水、积水,照明正常 |
28 | 底坑急停开关 | 工作正常 |
表A-2季度维保项目(内容)和要求
序号 | 维保项目(内容) | 维保基本要求 |
1 | 减速机润滑油 | 油量适宜 |
2 | 制动衬 | 清洁,磨损量不超过制造单位要求 |
3 | 位置脉冲发生器 | 工作正常 |
4 | 选层器动静触点 | 清洁,无烧蚀 |
5 | 曳引轮槽、曳引钢丝绳 | 清洁,无严重油腻,张力均匀 |
6 | 限速器轮槽、限速器钢丝绳 | 清洁,无严重油腻 |
7 | 靴衬、滚轮 | 清洁,磨损量不超过制造单位要求 |
8 | 验证桥门关闭的电气安全装置 | 工作正常 |
9 | 层门、轿门系统中传动钢丝绳、链条、胶带 | 按照制造单位要求进行清洁、调整 |
10 | 层门门导靴 | 磨损量不超过制造单位要求 |
11 | 消防开关 | 工作正常,功能有效 |
12 | 耗能缓冲器 | 电气安全装置功能有效,油量适宜,柱塞无锈蚀 |
13 | 限速器张紧轮装置和电气安全装置 | 工作正常 |
表A-3半年维保项目(内容)和要求
序号 | 维保项目(内容) | 维保基本要求 |
1 | 电动机与减速机连轴器螺栓 | 无松动 |
2 | 曳引轮、导向轮轴承部 | 无异常声,无振动,润滑良好 |
3 | 曳引轮槽 | 磨损量不超过制造单位要求 |
4 | 制动器上检测开关 | 工作正常,制动器动作可靠 |
5 | 控制柜内各接线端子 | 各接线紧固、整齐,线号齐全清晰 |
6 | 控制柜各仪表 | 显示正确 |
7 | 井道、对重、轿顶各反绳轮轴承部 | 无异常声,无振动,润滑良好 |
8 | 曳引绳、补偿绳 | 磨损量、断丝数不超过要求 |
9 | 曳引绳绳头组合 | 螺母无松动 |
10 | 限速器钢丝绳 | 磨损量、断丝数不超过制造单位要求 |
11 | 层门、轿门门扇 | 门扇各相关间隙符合标准 |
12 | 对重缓冲距 | 符合标准 |
13 | 补偿链(绳)与轿厢、对重接合处 | 固定、无松动 |
14 | 上下极限开关 | 工作正常 |
表A-4年度维保项目(内容)和要求
序号 | 维保项目(内容) | 维保基本要求 |
1 | 减速器润滑 | 按照制造单位要求适时更换,保证油质符合要求 |
2 | 控制柜接触器,继电器触点 | 接触良好 |
3 | 制动器铁芯(柱塞) | 进行清洁、润滑、检查,磨损量不超过制造单位要求 |
4 | 制动器制动弹簧压缩量 | 符合制造单位要求,保持有足够的制动力 |
5 | 导电回路绝性能测试 | 符合要求 |
6 | 限速器安全钳联动试验(每2年进行一次限速器动作速度校验) | 工作正常 |
7 | 上行超速保护装置动作试验 | 工作正常 |
8 | 轿顶、轿厢架、轿门及其附件安装螺栓 | 紧固 |
9 | 轿厢和对重的导轨支架 | 固定,无松动 |
10 | 轿厢和对重的导轨 | 清洁,压板牢固 |
11 | 随行电缆 | 无损伤 |
12 | 层门装置和地坎 | 无影响正常使用的变形,各安装螺栓紧固 |
13 | 轿厢称重装置 | 准确有效 |
14 | 安全钳钳座 | 固定,无松动 |
15 | 脚底各安装螺栓 | 紧固 |
16 | 缓冲器 | 固定,无松动 |